| Nissan Part list | Description |
| 2310006J00 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 2310006J01 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 2310006J02 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T000 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T001 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T002 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T00A | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T010 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T011 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 231006T012 | NITD42(GQ,Y60) ALTERNATOR |
| 22680-7S000 | NI M9R,YD25, ZD30 AIR MASS SENSOR |
| 22680-7S00B | NI M9R,YD25, ZD30 AIR MASS SENSOR |
| 22680-CA000 | NI ZD30 AIR MASS SENSOR TUBE ASSY |
| EBS8275S4 | NIZD30ser(4)BAL.SHFT BUSH SET |
| EBS8275S4DB | NIZD30ser(4)BAL.SHFT BUSH SET |
| EMNI200 STD | **ZD30 BAL SHAFT BUSH SET |
| BCC327 | NIFDser(3’83>)CAM BRG SET |
| 1300206J00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300206J01 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300243G00 | NITD27/25 CAM BRG SET |
| 1300251N00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N10 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N15 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N1A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N2A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCC335 STD | NITD27/25 CAM BRG SET |
| BCC338 STD | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI130 STD | {NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI1906.00 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI1906.00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| C3038W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| C338W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET – DIADO |
| SH1195A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| SH1195B | NDC – TIN OR LEAD BASE BABBIT |
| 1300206J00 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300206J01 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300243G00 | NITD27/25 CAM BRG SET |
| 1300251N00 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N10 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N15 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N1A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N2A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCC335 STD | USE BCC338 REF EXP DESC |
| BCC338 STD | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI123 STD | NITD27/25 CAM BRG SET |
| BCNI1906.00 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI1906.00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| C3038W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| C338W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET – DIADO |
| SH1195A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| SH1195B | NDC – TIN OR LEAD BASE BABBIT |
| 1300206J00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300206J01 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300243G00 | NITD27/25 CAM BRG SET |
| 1300251N00 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N10 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N15 | USE BCC338 REF EXP DESC |
| 1300251N1A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| 1300251N2A | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCC335 STD | USE BCC338 REF EXP DESC |
| BCC338 STD | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI123 STD | NITD27/25 CAM BRG SET |
| BCNI130 STD | {NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| BCNI1906.00 | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| C3038W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET |
| C338W | NITD42/T/Ti CAM BRG SET – DIADO |
| SH1195A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| SH1195B | NDC – TIN OR LEAD BASE BABBIT |
| 13002J2000 | NIED33 CAM BRG SET |
| BCC323 STD | NIED33 CAM BRG SET |
| 1300237500 | NISD22/25 CAM BRG SET |
| BC3C4036 STD | NISD22/25 CAM BRG SET |
| BC4C4036 STD | NISD33>4’79 CAM BRG SET |
| BCC325 STD | NISD33(5’79>)CAM BRG SET |
| 13003-z5025 | NIFE6 CAM BEARINGS |
| 13003Z5025 | NIFE6 CAM BEARINGS |
| BCC327 STD | NIEDFD CAM BRG SET |
| BCNI327 STD | NIEDFD CAM BRG SET |
| BCNI415 STD | {NIED/FD/FE CAM BRG SET |
| SH1135A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| SH1135B | NDC – TIN OR LEAD BASE BABBIT |
| SH2800K | NIEDFD CAM BRG SET NDC |
| 13003-Z5025 | NIEDFD CAM BRG SET |
| 13003Z5025 | NIEDFD CAM BRG SET |
| BCC327 STD | NIEDFD CAM BRG SET |
| BCNI327 STD | NIEDFD CAM BRG SET |
| BCNI410 STD | NIFE6 CAM BEARINGS |
| SH1135A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| SH1135B | NDC – TIN OR LEAD BASE BABBIT |
| SH2800K | NIEDFD CAM BRG SET NDC |
| 130020T000 | NIFD42/46/T CAM BEARING SET |
| BCC311 STD | NIRD8 >’74 CAN BRG SET |
| BC5C4203 STD | NIRD8’75>CAM BRG SET |
| BCC313 STD | NIRD10’72-’74 CAM BRG SET |
| BC6C4208 STD | NIRD RD10’75-76 CAM BRG SET |
| 7C4183N | NIND CAM BRG SET |
| BC7C4183 STD | NIND CAM BRG SET |
| BC5C4195 STD | NIPDE(>12’82)CAM BRG SET |
| 1300396226 | **NIPE6/T/TC 1’83>CAM BEARING SET |
| BCNI508 STD | **NIPE6/T/TC 1’83>CAM BEARING SET |
| BCNI710A STD | NIPE6/T/TC(1’83>)CAM BRG SET |
| 1300396226 | **NIPE6/T/TC 1’83>CAM BEARING SET |
| BCNI508 STD | **NIPE6/T/TC 1’83>CAM BEARING SET |
| BCNI710 STD | **NIPE6/T/TC 1’83>CAM BEARING SET |
| 1300396127 | NIPF6T CAM BRG SET |
| 1300397325 | NIPF6T CAM BRG SET |
| BCNI510 STD | NIPF6T CAM BRG SET |
| 1203043G00 | NITD27(4)28MM PIN)BUSH SET |
| BGP336 | NITD27(4)28MM PIN)BUSH SET |
| 1203031N00 | NITD27/42(1)30mm)PIN BUSH |
| BGP303 | NITD27/42(1)30mm)PIN BUSH |
| BGNI130S/F | NITD42/27(1)28mmS/F BUSH |
| BGP338 | NITD42(6)28mmPIN)BUSH SET |
| BGP338S/F | NITD42/27(1)28mmS/F BUSH |
| BGNI130 | {NITD42(6)28mmPIN)BUSH SET |
| BGP338 | NITD42(6)28mmPIN)BUSH SET |
| BGP338S/F | NITD42/27(1)28mmS/F BUSH |
| 120301W400 | NIQD32(4-STD)BUSH SET |
| 120302W200 | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| BGNI200S/F | {NIZD30/QD32(1)G/PIN BUSH |
| BGNI2201.22 | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| BGNI2204.00 | NIQD32(4-STD)BUSH SET |
| P3040L | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| P3051L | DIADO |
| 120301W400 | NIQD32(4-STD)BUSH SET |
| 120302W200 | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| BGNI200 | NIQD32(4-STD)BUSH SET |
| BGNI2201.22 | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| BGNI2204.00 | NIQD32(4-STD)BUSH SET |
| P3040L | NIQD32(1-S/F)G/PIN BUSH |
| P3051L | DIADO |
| 12030Z5000 | NIED33(4)G/PIN BUSH SET |
| 1203037500 | NISD22/33(1)G/PIN BUSH |
| BG4022 | NISD22/33(1)G/PIN BUSH |
| BG4022S/F | NISD22/33(1)G/PIN BUSH |
| 12030L2000 | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGNI315S/F | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGP321 | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGP321S/F | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| 12030L2000 | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGNI315 | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGP321 | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGP321S/F | NISD23/25(1)G/PIN BUSH |
| BGP327 | NIEDFD(6)G/PIN BUSH SET |
| 1203095000 | NIND(1)G/PIN BUSH |
| 12030Z5500 | NIND(1)G/PIN BUSH |
| BG4060 | NIND(1)G/PIN BUSH |
| 120300T001 | NI FD42/ FD46T GUDGEON PIN BUSH SET |
| BGNI2101.22 | NIRD28T(6-FIN)BUSH SET |
| BGNI2106.00 | NIRD28T(6-FIN)BUSH SET |
| BGNI515S/F | NIRD28T(1)G/PIN BUSH |
| BGNI2101.22 | NIRD28T(1-S/F)G/PIN BUSH |
| BGNI2106.00 | NIRD28T(6-FIN)BUSH SET |
| BGNI515 | {NIRD28T(6)BUSH SET |
| BG2632 | NIRD28″”NON-TURBO””PIN BUSH SET |
| BG4061 | NIRD(8)G/PIN BUSH SET |
| 120305X00A | **NIYD25DDTi GUD PIN BUSH SET |
| 12030AD200 | **NIYD25DDTi GUD PIN BUSH SET |
| 12030AD20A | **NIYD25DDTi GUD PIN BUSH SET |
| 1203095001 | **NINE6TA(38mm)GUDGEON PIN BUSH |
| BGNI509 | **NINE6TA(38mm)GUDGEON PIN BUSH |
| BG4066 | NIPDE(6)G/PIN BUSH SET |
| 1203096002 | NIPF6T(6)PIN BUSH SET |
| 1203096503 | NIPF6T(6)PIN BUSH SET |
| BGNI510 | NIPF6T(6)PIN BUSH SET |
| 1220754T10 | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| BMM335 STD | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| BMM335-.25 | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| BMM335-.50 | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| BMM335-.75 | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| BMM335-1.00 | NITD27/25 MAIN BRG SET |
| 1220706J11 | NITD42(’87>03’99)MAIN BRG SET |
| BMM338 STD | NITD42(’87>03’99)MAIN BRG SET |
| BMM338-.25 | NITD42(’87>03’99) MAIN BRG SET |
| BMM338-.50 | NITD42)’87>03’99) MAIN BRG SET |
| BMM338-.75 | NITD42(’87>03’99)MAIN BRG SET |
| BMM338-1.00 | NITD42(’87>03’99)MAIN BRG SET |
| BMNI130A-.025 | NITD42 RACEser.MAIN BRG SET |
| BMNI130A-.025MM | NITD42 RACEser.MAIN BRG SET |
| BMNI130A-.25MM | NITD42 RACEserMAIN BRG SET |
| 12207WJ10A | NITD42/T/Ti(03’99>)MAIN SET |
| 12207WJ10B | NITD42/T/Ti(03’99>)MAIN SET |
| 12207WJ110 | NITD42/T/Ti(03’99>)MAIN SET |
| BMNI1907.00 | NITD42/T/Ti(03’99>)MAIN SET |
| 12209WJ10A | NITD42>Ti(3’99>).25mm)MAIN SET |
| 12209WJ10B | NITD42>Ti(3’99>).25mm)MAIN SET |
| 12209WJ110 | NITD42>Ti(3’99>).25mm)MAIN SET |
| BMNI1907.01 | NITD42>Ti(3’99>).25mm)MAIN SET |
| 12210WJ10A | NITD42>Ti(3’99>).50mm)MAIN SET |
| 12210WJ10B | NITD42>Ti(3’99>).50mm)MAIN SET |
| 12210WJ110 | NITD42>Ti(3’99>).50mm)MAIN SET |
| BMNI1907.02 | NITD42>Ti(3’99>).50mm)MAIN SET |
| 12211WJ10A | NITD42>Ti(3’99>).75mm)MAIN SET |
| 12211WJ110 | NITD42>Ti(3’99>).75mm)MAIN SET |
| BMNI1907.03 | NITD42>Ti(3’99>).75mm)MAIN SET |
| 12007J6510 | NIED33 MAIN BRG SET |
| BMM324 STD | NIED33 MAIN BRG SET |
| BMM324-.25 | NIED33 MAIN BRG SET |
| BMM324-.50 | NIED33 MAIN BRG SET |
| BMM324-.75 | NIED33 MAIN BRG SET |
| BMM324-1.00 | NIED33 MAIN BRG SET |
| 1220737506 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367 STD | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-.25 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-.50 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-.75 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-1.00 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-1.25 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| BM3M1367-1.50 | NISD22>12’80 MAIN BRG SET |
| 12007V1701 | NISD22/25 1’81>MAIN BRG SET |
| BM5M1369 STD | NISD22/25 1’81>MAIN BRG SET |
| BM5M1369-.25 | NISD22/25 1’81> MAIN BRG SET |
| BM5M1369-.50 | NISD22/25 1’81>MAIN BRG SET |
| BM5M1369-.75 | NISD22/25 1’81> MAIN BRG SET |
| BM5M1369-1.00 | NISD22/25 1’81>MAIN BRG SET |
| BM4M1367 STD | NISD33 MAIN BRG SET |
| BM4M1367-.25 | NISD33 MAIN BRG SET |
| BM4M1367-.50 | NISD33 MAIN BRG SET |
| BM4M1367-.75 | NISD33 MAIN BRG SET |
| BM4M1367-1.00 | NISD33 MAIN BRG SET 3 |
| BMM327 STD | NIEDFD MAIN BRG SET |
| BMM327-.25 | NIEDFD MAIN BRG SET |
| BMM327-.50 | NIEDFD MAIN BRG SET |
| 12213Z5500 | NIFE6/T MAIN SET |
| 12213Z5505 | NIFE6/T MAIN SET |
| 12213Z5564 | NIFE6/T MAIN SET |
| BMNI300 STD | NIFE6/T MAIN SET |
| BMNI300-.25 | NIFE6/T MAIN SET |
| BMNI300-.50 | NIFE6/T MAIN SET |
| BMNI300-.75 | NIFE6/T MAIN SET |
| 12207-0T003 | NIFD46T MAIN BEARING SET (std) |
| 122070T003 | NIFD46T MAIN BEARING SET (std) |
| 5M2915 STD | NIFD46T MAIN BEARING SET (std) |
| 5M2915STD | NIFD46T MAIN BEARING SET (std) |
| 12009-0t003 | NIFD46T MAIN BEARING SET (-.25) |
| 122090T003 | NIFD46T MAIN BEARING SET (-.25) |
| 5M2915-.25 | NIFD46T MAIN BEARING SET (-.25) |
| BMNI2107.00 | NIRD28T(STD)MAIN SET |
| BMNI2107.01 | NIRD28T(.25MM)MAIN SET |
| BMNI2107.02 | NIRD28T(.50MM)MAIN SET |
| BMNI2107.03 | NIRD28T(.75MM)MAIN SET |
| BMNI2107.04 | NIRD28T(1.00MM)MAIN SET |
| BM5M2697 STD | NIRD RD8 MAIN BRG SET |
| BM5M2697-.25 | NIRD8 MAIN SET |
| BM5M2697-.50 | NIRD8 MAIN SET |
| BM5M2697-.75 | NIRD8 MAIN SET |
| BM5M2697-1.00 | NIRD8 MAIN SET |
| BM6M2697 STD | NIRD RD10 MAIN BRG SET |
| BM6M2697-.75 | NIRD10 MAIN SET |
| BM6M2697-1.00 | NIRD RD10 MAIN BRG SET |
| 122071AT0A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT0B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT1A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT1B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT2A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT2B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT3A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT3B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT4B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT5A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT5B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT6A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT6B | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 122071AT7A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12207ES60A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12207ES61A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12207ES62A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12207ES63A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12207ES64A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| 12208AD200 | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| A2208ES60A | NIYD25DDTi MAIN BRG SET |
| BM7M2647 STD | NIND MAIN BRG SET |
| BM7M2647-.25 | NIND MAIN BRG SET |
| BM7M2647-.50 | NIND MAIN BRG SET |
| BM7M2717 STD | NIPD/PE MAIN BRG SET |
| BM7M2717-.25 | NIPD/PE MAIN BRG SET |
| BM7M2717-.50 | NIPD/PE MAIN BRG SET |
| BM7M2717-1.00 | NIPD/PE MAIN BRG SET |
| 1220700Q0A | NIYS23 MAIN BEARING RED |
| 1220700Q0B | NIYS23 MAIN BEARING BLACK |
| 1220700Q0C | NIYS23 MAIN BEARING YELLOW |
| 1220700Q0D | NIYS23 MAIN BEARING BLUE |
| 1220700Q1J | NIYS23 MAIN BEARING MEDIUM GREEN |
| 1220700Q1K | NIYS23 MAIN BEARING DARK RED |
| 6B1301 | NIP CON ROD BRG SET |
| AEB6408 | NIP CON ROD BRG SET |
| BRR335-.25 | NITD23(4)ROD BRG SET |
| 1211143G01 | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| AEB4771 STD | NITD27>ZD30(4)ROD BRG SET |
| BRR336 STD | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| BRR336-1.00 | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| BRR336-.25 | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| BRR336-.50 | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| BRR336-.75 | NITD27/25(4)CON ROD BRG SET |
| BRR338 STD | NITD42’87>ROD BRG SET |
| BRR338-.25 | NITD42(’87>)ROD SET |
| BRR338-.50 | NITD42 ’87> CON ROD BRG SET |
| BRR338-.75 | NITD42 ’87> CON ROD BRG SET |
| BRR338-1.00 | NITD42(’87>)ROD BRG SET |
| BRNI130A-.025 | NITD42(6)RACEser.ROD BRG SET |
| BRNI130A-.025MM | NITD42(6)RACEser.ROD BRG SET |
| BRNI130A-.25MM | NITD42(6)RACEser.ROD BRG SET |
| 1211701T10 | NIED33 CON ROD BRG SET |
| 12117Z5500 | NIED33 CON ROD BRG SET |
| BRR324 STD | NIED33 CON ROD BRG SET |
| BRR324-.25 | NIED33 CON ROD BRG SET |
| BRR324-.50 | NIED33 CON ROD BRG SET |
| BRR324-.75 | NIED33 CON ROD BRG SET |
| 1211737505 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| 12117Y5210 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| BR4B1366 STD | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| R080H STD | NISD22/23/25(4)ROD BRG SET |
| R3020K | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| BR4B1366-.25 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| R080H-.25 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| BR4B1366-.50 | NISD22/23/25 CON ROD BRG |
| R080H-.50 | NISD22/23/25 CON ROD BRG |
| BR4B1366-.75 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| R080H-.75 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| BR4B1366-1.00 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| R080H-1.00 | NISD22/23/25 CON ROD BRG SET |
| BR6B1366 STD | NISD33 CON ROD BRG SET |
| BR6B1366-.25 | NISD33 CON ROD BRG SET |
| BR6B1366-.50 | NISD33 CON ROD BRG SET |
| BR6B1366-.75 | NISD33 CON ROD BRG SET |
| BR6B1366-1.00 | NISD33 CON ROD BRG SET |
| BRR327 STD | NIEDFD CON ROD BRG SET |
| BRR327-.25 | NIEDFD CON ROD BRG SET |
| BRR327-.50 | NIEDFD CON ROD BRG SET |
| 12117Z5560 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| 12117Z5561 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| 12117Z5570 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| BRNI300 STD | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| BRNI300-.25 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| BRNI300-.50 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| BRNI300-.75 | NIFE6/T(6)ROD BRG SET |
| 12117Z5605 | **NIFE6T/A(6)CONROD BRG SET |
| BRNI300A STD | NIFE6T/A(6)ROD BRG SET |
| BRNI300A-.25 | **NIFE6T/A(6)CONROD BRG SET |
| BRNI300A-.50 | **NIFE6T/A(6)CONROD BRG SET |
| BRNI300A-.75 | **NIFE6T/A(6)CONROD BRG SET |
| 12110-0T003 | NIFD46T CONROD BEARING SET |
| 121100T003 | NIFD46T CONROD BEARING SET |
| 4B2914 STD | NIFD46T CONROD BEARING SET |
| 4B2914STD | NIFD46T CONROD BEARING SET |
| AEB6654 STD | NIRD28T(6-STD)ROD BRG SET |
| BRNI2106.00 | NIRD28T(6-STD)ROD BRG SET |
| BRNI2106.01 | NIRD28T(6-.25MM)ROD BRG SET |
| BRNI2106.02 | NIRD28T(6-.50MM)ROD BRG SET |
| BRNI2106.03 | NIRD28T(6-.75MM)ROD BRG SET |
| BRNI2106.04 | NIRD28T(6-1.00MM)ROD SET |
| BR8B2696 STD | NIRD8 ROD BRG SET |
| BR8B2696-.25 | NIRD8 ROD BRG SET |
| BR8B2696-.50 | NIRD8 ROD BRG SET |
| BR8B2696-.75 | NIRD8 CONROD BRG SET |
| BR8B2696-1.00 | NIRD RD8 CON ROD BRG SET |
| BR10B2696 STD | NIRD RD10 CON ROD BRG SET |
| BR10B2696-.50 | NIRD RD10 CON ROD BRG SET |
| BR10B2696-.75 | NIRD RD10 CON ROD BRG SET |
| BR10B2696-1.00 | NIRD RD10 CON ROD BRG SET |
| 12111AD200 | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12111AD201 | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12111AD202 | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12111AD20B | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12111AD21B | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12111AD22B | NIYD25DDTi(4)ROD BRG SET |
| 12118-AD20B | NIYD25DDTi (4)ROD BRG SET |
| 121505X00A | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X00B | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X01A | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X01B | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X02A | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X02B | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X03A | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X03B | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 121505X04A | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 4B2626-STD | **NIYD25DDTi 1’10>STD Conrod bearing set |
| 4B2626-.25 | **NIYD25DDTi 1’10>.25 conrod bearing set |
| 4B2626-.50 | **NIYD25DDTi 1’10>.50 Conrod bearing set |
| 4B2626-.75 | **NIYD25DDTi 1’10>.75 Conrod bearing set |
| BR6B2646 STD | NINDser.ROD BRG SET |
| BR6B2646-.25 | NIND CON ROD BRG SET |
| BR6B2646-.50 | NIND CON ROD BRG SET |
| BR6B2646-.75 | NIND CON ROD BRG SET |
| BR6B2646-1.00 | NIND CON ROD BRG SET |
| 1211795060 | **NINE6TA(6)ROD BRG SET |
| BRNI509 STD | **NINE6TA(6)ROD BRG SET |
| BRNI509-.25 | **NINE6TA(6)ROD BRG SET |
| BRNI509-.50 | **NINE6TA(6)ROD BRG SET |
| BRNI509-.75 | **NINE6TA(6)ROD BRG SET |
| BR6B2716 STD | NIPD/PEser.ROD BRG SET |
| BR6B2716-.25 | NIPD/PEser.ROD BRG SET |
| BR6B2716-.50 | NIPD/PE SER CON ROD BRG SET |
| BR6B2716-.75 | NIPD/PEser ROD BRG SET |
| BR6B2716-1.00 | NIPD/PEser ROD BRG SET |
| 1211100Q1A | NIYS23 CONROD BEARING SET RED |
| 1211100Q1B | NIYS23 CONROD BEARING SET BLUE |
| 1211100Q1C | NIYS23 CONROD BEARING SET BLACK |
| 1211100Q1D | NIYS23 CONROD BEARING SET YELLOW |
| 121114078R | RENAULT |
| 122070041R | RENAULT |
| 122070776R | RENAULT |
| 122071383R | RENAULT |
| 122072398R | RENAULT |
| 122076327R | RENAULT |
| 122077021R | RENAULT |
| 122077468R | RENAULT |
| 122078491R | RENAULT |
| 122079170R | RENAULT |
| 122802W210 | **NIZD30DDT/i THRUST BRG SET |
| 12280J2026 | NIEDFD THRUST BRG SET |
| 12280Z5025 | NIEDFD THRUST BRG SET |
| BTT323 STD | NIEDFD THRUST BRG SET |
| BTT323.25 | NIED/FDser(.25mmO/S)T/W SET |
| 12280-Z1527 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5125 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5225 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280Z5225 | **NIFE6A/B/T(89.25mmID)THRUST BRG |
| 12280Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 2T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| BTNI300 STD | NIFE6A/B/T(89.25mmID)TW BRG |
| BTNI420 STD | NIFE6A/B/T/FD46T(89.25mmID)TW BRG |
| BTNI475 STD | NIFD46T T/WASHER SET |
| 12880Z5325 | **NIFE6A/B/T(87.025mmID)THRUST BRG |
| 1228037525 | NISD/TDser.T/WASHER SET |
| AEW2214 STD | NISD/TDser.T/WASHER SET |
| BT2T1367 STD | NISD/TDser.T/WASHER SET |
| TW1028A | NDC – ALUMINIUM ALLOY |
| TW1028GP | NDC – SINTERED COPPER LEAD TRIMETAL FACE |
| BT2T1367.25 | NISD/TDser(.25mmO/S)T/W SET |
| 12280-Z1527 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5125 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5225 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280Z5225 | **NIFE6A/B/T(89.25mmID)THRUST BRG |
| 12280Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 2T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| BTNI300 | S/SED>BTNI300 STD |
| BTNI300 STD | NIFE6A/B/T(89.25mmID)TW BRG |
| BTNI475 STD | NIFD46T T/WASHER SET |
| 12280Z5325 | NIFE6A/B/T(87.025mmID)THRUST BRG |
| BTNI300A STD | NIFE6A/B/T(89.025mmID)TW BRG |
| 12280-Z1527 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5125 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5225 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280-Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280Z5225 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 12280Z5227 | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 1T2915STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| 2T2915 STD | NIFD46T THRUST WASHER SET |
| BTNI300 | S/SED>BTNI300 STD |
| BTNI300 STD | NIFE6A/B/T(89.25mmID)TW BRG |
| BTNI420 STD | NIFE6A/B/T/FD46T(89.25mmID)TW BRG |
| BT2T2697 STD | NIRD THRUST BRG SET |
| 122802TB0A | NIYD25DDTi T/WASHER SET |
| 12280AD200 | **NIYD25DDTi THRUST WASHER SET |
| 12280AD201 | **NIYD25DDTi THRUST WASHER SET |
| 12280ES60A | **NIYD25DDTi THRUST WASHER SET |
| BT2T2647 STD | NIND THRUST BRG SET |
